Trasparenza e
Contributi pubblici
Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si rende noto che la Pro Loco Cavallermaggiore APS, con sede in Cavallermaggiore (CN), codice fiscale 95001490044, ha ricevuto nel corso dell’anno 2022 i seguenti contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni.
| Ente erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
| Comune di Cavallermaggiore | 900,00 € | 19/11/25 | Progetto Lettura anno 2025 |
| Comune di Cavallermaggiore | 2.500,00 € | 19/11/25 | Compartecipazione all’acquisto delle sedie Pro Loco di Cavallermaggiore |
| Comune di Cavallermaggiore | 1.500,00 € | 30/07/25 | Contributo per organizzazione del Gemellaggio città di Agropoli |
| Comune di Cavallermaggiore | 9.580,00 € | 30/07/25 | Contributo annuale Pro Loco di Cavallermaggiore Anno 2025 |
| Regione Piemonte | 10.124,23 € | 21/02/25 | Contributo per l organizzazione della manifestazione Cavallermaggiore- Citta dei presepi e Fiera Piemontese Editoria |
| Consiglio Regionale del Piemonte | 3.241,72 € | 11/11/25 | Contributo per l’organizzazione partecipata Sagra del Gorgonzola 2025 |
| Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 25.958,32 € | 08/08/25 | Contributo ai sensi DM 410789-23 per la Sagra del Gorgonzola |
Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si rende noto che la Pro Loco Cavallermaggiore APS, con sede in Cavallermaggiore (CN), codice fiscale 95001490044, ha ricevuto nel corso dell’anno 2022 i seguenti contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni.
| Ente erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
| Comune di Monasterolo di Savigliano | 300,00 € | 15/01/24 | Contributo per la fiera Piemontese dell’Editoria |
| Comune di Cavallermaggiore | 2.000,00 € | 23/05/24 | Contributo destinato alla Sagra del Gorgonzola 2024 |
| Comune di Cavallermaggiore | 900,00 € | 15/07/24 | Progetto Lettura anno 2024 |
| Comune di Cavallermaggiore | 8.000,00 € | 15/07/24 | Contributo annuale Pro Loco di Cavallermaggiore Anno 2024 |
| Comune di Caramagna Piemonte | 400,00 € | 06/12/24 | Contributo per l iniziativa fiera piemontese editoria 2024 |
| Comune di Marene | 400,00 € | 20/12/24 | Contributo per l iniziativa fiera piemontese editoria 2024 |
| Consiglio Regionale del Piemonte | 2.500,00 € | 24/04/24 | Organizzazione Partecipata Sagra del Gorgonzola 2024 |
| Consiglio Regionale del Piemonte | 1.067,50 € | 04/10/24 | Patrocinio Oneroso Fiera Piemontese Editoria 2024 |
Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si rende noto che la Pro Loco Cavallermaggiore APS, con sede in Cavallermaggiore (CN), codice fiscale 95001490044, ha ricevuto nel corso dell’anno 2022 i seguenti contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni.
| Ente erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
| Comune di Cavallermaggiore | 12.500,00 € | 11/01/23 | Contributo per la Fiera Piemontese dell’Editoria 2022 |
| Comune di Cavallermaggiore | 2.300,00 € | 22/03/23 | Contributo per la Fiera Piemontese dell’Editoria 2022 |
| Comune di Cavallermaggiore | 9.500,00 € | 28/04/23 | Contributo annuale anno 2023 |
| Regione Piemonte | 1.000,00 € | 10/05/23 | Contributo per le Pro Loco lr. 36/2000 |
| Comune di Cavallermaggiore | 3.500,00 € | 19/07/23 | Saldo contributo annuale anno 2023 |
| Comune di Savigliano | 500,00 € | 04/08/23 | Contributo per la Fiera Piemontese dell’Editoria anno 2022 |
| Comune di Cavallermaggiore | 4.300,00 € | 30/11/23 | Contributo per la Fiera Piemontese dell’Editoria 2023 |
| Comune di Caramagna Piemonte | 300,00 € | 07/12/23 | Contributo per l iniziativa fiera piemontese editoria 2023 |
| Comune di Savigliano | 500,00 € | 12/12/23 | Contributo per la Fiera Piemontese dell’Editoria anno 2023 |
| Comune di Cavallermaggiore | 900,00 € | 15/07/23 | Progetto Lettura anno 2023 |
Ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si rende noto che la Pro Loco Cavallermaggiore APS, con sede in Cavallermaggiore (CN), codice fiscale 95001490044, ha ricevuto nel corso dell’anno 2022 i seguenti contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni.
| Ente erogatore | Importo | Data Incasso | Causale |
| Comune di Cavallermaggiore | 2.000,00 € | 04/02/22 | Contributo per la Fiera Piemontese dell’Editoria 2022 |
| Regione Piemonte | 3.500,00 € | 09/06/22 | Contributo per le Pro Loco lr. 36/2000 |
| Comune di Cavallermaggiore | 7.886,25 € | 19/10/22 | Contributo Comunale anno 2022 |
| Comune di Cavallermaggiore | 1.800,00 € | 01/12/22 | Contributo per organizzazione Cavallermaggiore Città dei Presepi |
| Comune di Cavallermaggiore | 3.000,00 € | 08/12/22 | Contributo per organizzazione Cavallermaggiore Città dei Presepi |
